一、概述
1、用途及原理
煤礦井下自動隔爆裝置安裝在有瓦斯、煤塵爆炸危險的巷道中,當發生瓦斯或煤塵爆炸時能自動噴出滅火劑,及時淬熄在其保護范圍內的爆炸火焰,避免火焰繼續蔓延引發危害更大的二次爆炸,將瓦斯爆炸造成的危害降低到較低。
煤礦井下自動隔爆裝置采用錨桿連接的方式固定在巷道頂板上方,并根據巷道情況選擇裝置的布置方式、安裝數量等。沖擊波接收器面向爆炸產生的沖擊波和火焰的蔓延方向。沖擊波先于火焰到達沖擊波接收器,并使觸發裝置動作,滅火劑噴出,形成霧狀隔爆區域,該霧狀滅火劑可懸浮足夠時間以等待火焰到來并使之熄滅,起到阻止爆炸蔓延的作用。(見圖1)

圖1 煤礦井下自動隔爆裝置原理示意圖
1—錨桿;2—右吊掛部件;3—左吊掛部件;4—沖擊波接收桿;5—沖擊波接收器;
6—巷道頂板;7—巷道底板;8—裝置主體;9—霧狀隔爆區域
2、使用環境條件
1)有瓦斯、煤塵爆炸危險的煤礦井下;
2)可適用于地質條件復雜多變的巷道;
3)環境溫度:0℃~45℃;
4)相對濕度:98%以下;
5)大氣壓力:80~101kPa。
3、型號的組成及代表意義

GJFH35煤礦井下自動隔爆裝置技術參數
項目名稱 | 參考資料 |
型號 | ZGJFH35 |
開啟壓力 | 0.023Mpa |
啟動時間 | 7ms |
成霧時間 | 108ms |
霧面持續時間 | 1093ms |
噴撒效率 | 99.1% |
高壓氣腔壓力 | 13Mpa±2Mpa |
高壓腔容積 | 4.0L |
滅火劑重量 | 35kg |
裝置總體尺寸 | 7385mm×415mm×490mm |
隔爆裝置總重 | 155kg±1kg |
裝置主體長度 | 1385mm |
滅火劑噴出距離 | ≧30米 |
滅火劑型號、效能 | ABC-GX-JX ABC 超細干粉滅火劑,滅火劑效能49g/m3 |
裝置噴粉口 | 裝置噴粉口呈63°,滅火劑呈63°噴發,達到在噴粉口3米的距離內,封堵巷道截面,形成滅火劑隔爆云霧區 |
裝置主體聯動裝置 | 裝置主體配備聯動裝置,提高沖擊波6倍的傳播速度打開隔爆啟動裝置。 |
可保護巷道 | 滅火劑35kg轉換為35000g |
總結 | 規格型號為ZGJFH35的隔爆裝置可以保護截面積23.8㎡以下的巷道。 |
ZGJFH60煤礦井下自動隔爆裝置技術參數
項目名稱 | 參考資料 |
型號 | ZGJFH60 |
開啟壓力 | 0.022Mpa |
啟動時間 | 8ms |
成霧時間 | 105ms |
霧面持續時間 | 1100ms |
噴撒效率 | 98.5% |
高壓氣腔壓力 | 13Mpa±2Mpa |
高壓腔容積 | 3.8L |
滅火劑重量 | 60kg |
裝置總體尺寸 | 7430mm×705mm×550mm |
隔爆裝置總重 | 177kg±1kg |
裝置主體長度 | 1430mm |
滅火劑噴出距離 | ≧30米 |
滅火劑型號、效能 | ABC-GX-JX ABC 超細干粉滅火劑,滅火劑效能49g/m3 |
裝置噴粉口 | 裝置噴粉口呈扁平狀,距離巷道頂板較近噴發效果是好的,且產品占用地方更小,對下方可通過貨物高度影響較小。 |
裝置主體聯動裝置 | 裝置主體配備聯動裝置,提高沖擊波6倍的傳播速度打開隔爆啟動裝置。 |
可保護巷道 | 滅火劑60kg轉換為60000g |
總結 | 規格型號為ZGJFH60的隔爆裝置可以保護截面積40.81㎡以下的巷道。 |
| 上一條:煤礦井下自動隔爆裝置產品介紹 | 下一條:你了解礦用自動隔爆裝置產品嗎? |


